Dime dónde vives y a qué te dedicas y te diré tu sueldo: la radiografía de los salarios en España 2023
La inflación se ha convertido en el principal tema de conversión en España y en muchos otros países en los últimos tres años. La pérdida de poder adquisitivo ha calado entre trabajadores y empresas. En este sentido, en 2023, el salario medio en España alcanzó los 26.555,89 euros brutos, marcando un aumento del 4,7% en comparación con el año anterior.
Según la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este incremento ha permitido a las plantillas recuperar parte del poder adquisitivo que habían perdido previamente. Sin embargo, persisten las disparidades salariales entre las diferentes comunidades autónomas del país.
Cuál es es salario medio en España por Comunidades Autónomas en 2023
Estos son, según el INE, los salarios medios por Comunidades Autónomas en España en 2023:
Comunidad Autónoma | Salario Medio (Euros) |
Madrid | 32.040,11 |
País Vasco | 30.676,45 |
Navarra | 29.856,22 |
Cataluña | 28.672,14 |
Asturias | 26.300,35 |
Aragón | 25.940,50 |
Cantabria | 25.670,23 |
Castilla y León | 25.320,50 |
La Rioja | 24.980,67 |
Comunidad Valenciana | 24.670,40 |
Galicia | 24.350,10 |
Castilla-La Mancha | 23.900,25 |
Murcia | 23.560,75 |
Baleares | 23.340,50 |
Andalucía | 22.870,45 |
Canarias | 22.450,90 |
Extremadura | 20.773,85 |
¿A qué se deben las diferencias entre los salarios medios de las Comunidades Autónomas?
- Coste de la Vida: Las regiones con mayores salarios, como Madrid y País Vasco, también tienden a tener un coste de vida más elevado. Esto significa que, aunque los salarios brutos son más altos, los trabajadores en estas regiones pueden no tener un poder adquisitivo significativamente mayor que aquellos en regiones con salarios más bajos pero también con menores costes de vida.
- Tamaño del Tejido Empresarial: Las comunidades con un mayor número de grandes empresas y sectores industriales bien desarrollados suelen ofrecer salarios más altos. Por ejemplo, Madrid y Cataluña albergan una gran cantidad de sedes corporativas y centros de negocios que contribuyen a los elevados salarios medios.
- Composición Sectorial: Las regiones con sectores predominantes de alta remuneración, como el suministro de energía eléctrica y las actividades financieras y de seguros, tienden a registrar salarios medios más altos. En contraste, regiones con una mayor proporción de sectores menos remunerados, como la hostelería y los servicios auxiliares, muestran salarios medios más bajos.
Las profesiones mejor pagadas de España en 2023
A pesar del crecimiento salarial general, las disparidades entre sectores y regiones continúan siendo un desafío. Los sectores mejor pagados, como el suministro de energía eléctrica (63.076,97 euros) y las actividades financieras y de seguros (51.092,81 euros), contrastan fuertemente con los sectores peor remunerados, como las actividades administrativas y servicios auxiliares (18.500,16 euros) y la hostelería (16.014,78 euros).
Este es el listado completo de los salarios de las profesiones en España:
Sectores (Clasificación CNAE) | Sueldo bruto 2023 |
35 Suministro de energía eléctrica gas vapor y aire acondicionado | 63.076,97 |
19 Coquerías y refino de petróleo | 62.107,53 |
64 Servicios financieros excepto seguros y fondos de pensiones | 58.989,71 |
12 Industria del tabaco | 57.960,11 |
21 Fabricación de productos farmacéuticos | 45.719,64 |
30 Fabricación de otro material de transporte | 45.310,81 |
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones excepto Seguridad Social obligatoria | 45.000,55 |
61 Telecomunicaciones | 43.787,53 |
51 Transporte aéreo | 42.332,97 |
60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión | 42.049,79 |
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | 40.753,88 |
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial | 39.339,08 |
20 Industria química | 38.817,70 |
63 Servicios de información | 38.385,67 |
B Industrias extractivas | 37.835,33 |
27 Fabricación de material y equipo eléctrico | 37.132,72 |
58 Edición | 37.086,69 |
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 34.922,90 |
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones | 34.876,02 |
72 Investigación y desarrollo | 34.724,24 |
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería ensayos y análisis técnicos | 34.168,31 |
69 Actividades jurídicas y de contabilidad | 33.866,27 |
26 Fabricación de productos informáticos electrónicos y ópticos | 33.826,93 |
11 Fabricación de bebidas | 33.519,31 |
86 Actividades sanitarias | 33.340,14 |
84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 33.313,26 |
36 Captación, depuración y distribución de agua | 33.237,08 |
29 Fabricación de vehículos de motor remolques y semirremolques | 33.236,67 |
73 Publicidad y estudios de mercado | 32.899,15 |
59 Actividades cinematográficas de vídeo y de programas de televisión grabación de sonido y edición musical | 32.407,70 |
17 Industria del papel | 32.374,46 |
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 32.289,98 |
50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 32.142,29 |
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 30.839,42 |
42 Ingeniería civil | 30.586,90 |
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte | 30.338,52 |
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos | 29.560,65 |
68 Actividades inmobiliarias | 28.478,49 |
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 28.462,91 |
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 28.271,77 |
74 Otras actividades profesionales científicas y técnicas | 28.266,80 |
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales | 28.137,92 |
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 27.732,35 |
77 Actividades de alquiler | 27.685,48 |
14 Confección de prendas de vestir | 26.832,01 |
B_S Industria construcción y servicios (excepto actividades de los hogares como empleadores y de organizaciones y organismos extraterritoriales) | 26.555,89 |
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos | 26.011,98 |
41 Construcción de edificios | 25.988,18 |
38 Recogida tratamiento y eliminación de residuos; valorización | 25.886,19 |
85 Educación | 25.776,26 |
32 Otras industrias manufactureras | 25.305,36 |
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | 24.962,42 |
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 24.867,00 |
90 Actividades de creación artísticas y espectáculos | 24.823,42 |
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 24.815,01 |
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico | 24.485,22 |
49 Transporte terrestre y por tubería | 24.468,19 |
10 Industria de la alimentación | 24.403,88 |
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 24.234,87 |
43 Actividades de construcción especializada | 24.158,66 |
92 Actividades de juegos de azar y apuestas | 23.698,81 |
13 Industria textil | 23.174,72 |
94 Actividades asociativas | 23.080,59 |
31 Fabricación de muebles | 22.785,34 |
55 Servicios de alojamiento | 22.395,83 |
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería | 22.159,84 |
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 21.682,01 |
80 Actividades de seguridad e investigación | 21.039,28 |
78 Actividades relacionadas con el empleo | 20.706,16 |
53 Actividades postales y de correos | 19.691,78 |
75 Actividades veterinarias | 19.149,47 |
15 Industria del cuero y del calzado | 19.097,36 |
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 18.925,56 |
87 Asistencia en establecimientos residenciales | 17.197,32 |
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 16.644,47 |
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 16.366,81 |
96 Otros servicios personales | 14.930,24 |
56 Servicios de comidas y bebidas | 14.012,14 |
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería | 13.876,87 |
Calcula la subida salarial gracias a la Retribución Flexible
Descubre todo lo que puedes subir el salario anual usando los beneficios de un plan como los de Cobee
Número de hijos
Número de hijos
Implicaciones fiscales y costes laborales: cómo mejorar el poder adquisitivo
Es importante considerar que el salario medio antes de impuestos no refleja necesariamente el ingreso disponible real para los trabajadores. A pesar de la deflactación del IRPF llevado a cabo, todavía no se ha llegado a cubrir el poder adquisitivo.
Además, los costes laborales totales, que incluyen tanto salarios como costes no salariales (como las cotizaciones sociales), han aumentado un 5,4% en 2023, alcanzando los 36.130,66 euros. Este aumento se debe en parte a la implementación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que ha incrementado las cotizaciones sociales para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Las empresas todavía pueden utilizar herramientas como los planes de beneficios para empleados para mejorar el rendimiento de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras y que consigan incluso subidas salariales del 15%, como con los planes de Cobee.