Tramos IRPF: averigua cómo funcionan y cuál te corresponde pagar en tu declaración de la renta

Para saber qué son los tramos IRPF, primero debes tener en cuenta que como parte de nuestras obligaciones como ciudadanos y ciudadanas que trabajan en España, tenemos que aportar a Hacienda una parte de nuestros ingresos. Ésta varía en función de la cantidad que recibamos y de otros factores como nuestra situación personal. Este impuesto se llama IRPF, y el momento de ajustar cuentas con Hacienda con respecto a lo que hemos pagado de impuestos es lo que conocemos como Declaración de la Renta.
El porcentaje de ingresos que debemos aportar viene marcado por los tramos. A continuación te contamos cómo funcionan, cómo saber cuál te corresponde y cuáles son los tramos de IRPF en 2025.
Cómo funcionan los tramos IRPF 2025
Como hemos comentado, la cantidad que aportamos a Hacienda varía según varios elementos, y uno de los principales es la cantidad de ingresos que tengamos.
Los tramos de IRPF en España están estructurados de forma que las personas que más aporten sean las que más ingresos tienen. Para ello, se han repartido los ingresos en una escala con diferentes tipos impositivos, que van aumentando conforme aumentan los ingresos.
Hay que tener en cuenta que existen deducciones, como la retribución flexible, que pueden hacer que la base imponible baje, y por tanto, también bajen la proporción de impuestos que debes pagar.
¿Cómo saber en qué tramo del IRPF estoy?
Para saber cuál es el tramo que te corresponde de IRPF, tendrás que buscar tus ingresos anuales brutos en la tabla que aparece más abajo. Sin embargo, la forma de calcular cuánto tienes que pagar a Hacienda es un poco más compleja que obtener ese porcentaje, porque este impuesto se calcula de forma progresiva sobre la cantidad correspondiente a cada tramo.
Por ejemplo:
Si una persona tiene unos ingresos anuales brutos de 50.000€, pertenecería al grupo de personas que tienen un tipo de IRPF de un 37%, es decir, el cuarto tramo. Por lo tanto, tendrían que calcular lo que van a pagar de la siguiente forma:
- Hasta los primeros 12.450€, se tributa al 19%. Por lo que 12.450 € * 19% = 2.365,50 €
- Los siguientes 7.750€, que corresponden al segundo tramo (entre 12.450 y 20.200€), se tributan al 24%. Es decir, 7.750€ * 24% = 1.860€
- Al tercer tramo (entre 20.200€ y 35.200€) se tributarían 15.000€ al 30%. Es decir, 15.000€ * 30% = 4.500€
- En el cuarto tramo se contaría desde 35.200€ hasta los 50.000€, es decir, 14.800€. De esta manera, 14.800€ * 37% = 5.468€
La suma de todas estas cantidades sería el total de IRPF que tendría que pagar esta persona.
2.365,50+1.860+4.500+5.468=14.193,50 euros
El porcentaje correspondiente a cada parte de la tabla se divide en dos tipos: el estatal y el autonómico. Esa es la proporción que se queda cada organismo del total de impuestos que pagas de IRPF. Por lo tanto, aunque el tipo estatal es común para todos, el autonómico varía dependiendo de la comunidad autónoma en la que tengas que pagar.
Tramos IRPF estatales
La tabla de tramos IRPF a nivel estatal, es decir, la que es común para todos y todas las contribuyentes, sería la siguiente:
Tramo IRPF | Tipo estatal |
0 – 12.450€ | 9.5% |
12.450€ – 20.200€ | 12% |
20.200€ – 35.200€ | 15% |
35.200€ – 60.000€ | 18.5% |
60.000€ – 60.000€ | 18.5% |
60.000€ – 300.000€ | 22.5% |
300.000€ en adelante | 24.5% |
Tramos IPRF autonómicos
Para calcular el IRPF que te corresponde, al tipo estatal tienes que sumarle el tipo autonómico. Quedaría de la siguiente manera:
Tramos IRPF en Comunidad de Madrid
Tramo IRPF | Tipo estatal | T. Autonómico | Total |
0 – 12.450€ | 9.5% | 8.5% | 18% |
12.450€ – 13.362€ | 12% | 8.5% | 20.5% |
13.362€ – 18.004€ | 12% | 10.7% | 22.7% |
18.004€ – 20.200€ | 12% | 12.8% | 24.8% |
20.200€ – 35.200€ | 15% | 12.8% | 27.8% |
35.200 € – 35.425€ | 18.5% | 12.8% | 31.3% |
35.425€ – 57.320€ | 18.5% | 17.4% | 35.9% |
57.320€ – 60.000€ | 18.5% | 20.5% | 38.5% |
60.000€ – 300.000€ | 22.5% | 20.5% | 43% |
300.000€ en adelante | 24.5% | 20.5% | 45% |
Tramos IRPF en Cataluña
Tramo IRPF | Tipo estatal | T. Autonómico | Total |
0 – 12.450€ | 9.5% | 10.5% | 19.5% |
12.450€ – 17.707€ | 12% | 12% | 24% |
17.707€ – 20.200€ | 12% | 14% | 26% |
20.200€ – 21.000€ | 15% | 14% | 29% |
21.000€ – 33.007€ | 15% | 15% | 30% |
33.007€ – 35.200€ | 15% | 18.8% | 33.8% |
35.200€ – 53.407€ | 18.5% | 18.8% | 37.3% |
53.407€ – 60.000€ | 18.5% | 21.5% | 40% |
60.000€ – 90.000€ | 22.5% | 21.5% | 44% |
90.000€ – 120.000€ | 22.5% | 23.5% | 46% |
120.000€ – 175.000€ | 22.5% | 24.5% | 47% |
175.000€ – 300.000€ | 22.5% | 25.5% | 48% |
300.000€ en adelante | 24.5% | 25.5% | 50% |
Tramos de IRPF 2025 en Andalucía
Tramo IRPF | Tipo estatal | T. Autonómico | Total |
0 – 12.450€ | 9.5% | 9.5% | 19% |
12.450€ – 13.000€ | 12% | 9.5% | 21.5% |
13.000€ – 20.200€ | 12% | 12% | 24% |
20.200€ – 21.000€ | 15% | 12% | 27% |
21.000€ – 35.200€ | 15% | 15% | 30% |
35.200€ – 50.000€ | 18.5% | 18.5% | 37% |
50.000€ – 60.000€ | 18.5% | 22.5% | 41% |
60.000€ – 300.000€ | 22.5% | 22.5% | 45% |
300.000€ en adelante | 24.5% | 22.5% | 47% |
Tramos de IRPF 2025 en Aragón
Tramo IRPF | Tipo estatal | T. Autonómico | Total |
0 – 12.450€ | 9.5% | 9.5% | 19% |
12.450€ – 13.972€ | 12% | 9.5% | 21.5% |
13.972€ – 20.200€ | 12% | 12% | 24% |
20.200€ – 21.210€ | 15% | 12% | 27% |
21.210€ – 35.200€ | 15% | 15% | 30% |
35.200€ – 36.960€ | 18.5% | 15% | 33.5% |
36.960€ – 52.500€ | 18.5% | 18.5% | 37% |
52.500€ – 60.000€ | 18.5% | 20.5% | 39% |
60.000€ – 80.000€ | 22.5% | 23% | 45.5% |
80.000€ – 90.000€ | 22.5% | 24% | 46.5% |
90.000€ – 130.000€ | 22.5% | 25% | 47.5% |
130.000€ – 300.000€ | 22.5% | 25.5% | 48% |
300.000€ en adelante | 24.5% | 25.5% | 50% |
Tramos de IRPF 2025 en Asturias
Tramo IRPF | Tipo estatal | T. Autonómico | Total |
0 – 12.450€ | 9.5% | 9.5% | 19% |
12.450 € – 17.707 € | 12% | 12% | 24% |
17.707 € – 20.200 € | 12% | 14% | 26% |
20.200 € – 33.007 € | 15% | 14% | 29% |
33.007 € – 35.200 € | 15% | 18.5% | 33.5% |
35.200 € – 53.407 € | 18.5% | 18.5% | 37% |
53.407 € – 60.000 € | 18.5% | 21.5% | 40% |
60.000€ – 70.000€ | 22.5% | 21.5% | 44% |
70.000€ – 90.000€ | 22.5% | 22.5% | 45% |
90.000€ – 175.000€ | 22.5% | 25% | 47.5% |
175.000€ – 300.000€ | 22.5% | 25.5% | 48% |
300.000€ en adelante | 24.5% | 25.5% | 50% |
Tramos de IRPF 2025 en Baleares
Tramo IRPF | Tipo estatal | T. Autonómico | Total |
0 – 10.000€ | 9.5% | 9% | 18.5% |
10.000€ – 12.450€ | 9.5% | 11.25% | 20.75% |
12.450 € – 18.000 € | 12% | 11.25% | 23.25% |
18.000 € – 20.200 € | 12% | 14.25% | 26.25% |
20.200 € – 30.000 € | 15% | 14.25% | 29.25% |
30.000 € – 35.200 € | 15% | 17.5% | 32.5% |
35.200 € – 48.000 € | 18.5% | 17.5% | 36% |
48.000 € – 60.000 € | 18.5% | 19% | 37.5% |
60.000€ – 70.000€ | 22.5% | 19% | 41.5% |
70.000€ – 90.000€ | 22.5% | 21.75% | 44.25% |
90.000€ – 120.000€ | 22.5% | 22.75% | 45.25% |
120.000€ – 175.000€ | 22.5% | 23.75% | 46.25% |
175.000€ – 300.000€ | 22.5% | 24.75% | 47.25% |
300.000€ en adelante | 24.5% | 24.75% | 49.25% |
Tramos de IRPF 2025 en Canarias
Tramo IRPF | Tipo estatal | T. Autonómico | Total |
0 – 12.450€ | 9.5% | 9% | 18.5% |
12.450 € – 17.707 € | 12% | 11.5% | 23.5% |
17.707 € – 20.200 € | 12% | 14% | 26% |
20.200 € – 33.007 € | 15% | 14% | 29% |
33.007 € – 35.200 € | 15% | 18.5% | 33.5% |
35.200 € – 53.407 € | 18.5% | 18.5% | 37% |
53.407 € – 60.000 € | 18.5% | 23.5% | 42% |
60.000€ – 90.000€ | 22.5% | 23.5% | 46% |
90.000€ – 120.000€ | 22.5% | 25% | 47.5% |
120.000€ – 300.000€ | 22.5% | 26% | 48.5% |
300.000€ en adelante | 24.5% | 26% | 50.5% |
Tramos de IRPF 2025 en Cantabria
Tramo IRPF | Tipo estatal | T. Autonómico | Total |
0 – 12.450€ | 9.5% | 8.5% | 18% |
12.450€ – 13.000€ | 12% | 8.5% | 20.5% |
13.000€ – 20.200€ | 12% | 11% | 23% |
20.200€ – 21.000€ | 15% | 11% | 26% |
21.000€ – 35.200€ | 15% | 14.5% | 29.5% |
35.200€ – 60.000€ | 18.5% | 18% | 36.5% |
60.000€ – 90.000€ | 22.5% | 22.5% | 45% |
90.000€ – 300.000€ | 22.5% | 24.5% | 47% |
300.000€ en adelante | 24.5% | 24.5% | 49% |
Tramos de IRPF 2025 en Castilla – La Mancha
Tramo IRPF | Tipo estatal | T. Autonómico | Total |
0 – 12.450€ | 9.5% | 9.5% | 19% |
12.450€ – 20.200€ | 12% | 12% | 24% |
20.200€ – 35.200€ | 15% | 15% | 30% |
35.200€ – 60.000€ | 18.5% | 18.5% | 37% |
60.000€ – 300.000€ | 22.5% | 22.5% | 45% |
300.000€ en adelante | 24.5% | 22.5% | 47% |
Tramos de IRPF 2025 en Castilla y León
Tramo IRPF | Tipo estatal | T. Autonómico | Total |
0 – 12.450€ | 9.5% | 9% | 18.5% |
12.450€ – 20.200€ | 12% | 12% | 24% |
20.200€ – 35.200€ | 15% | 14% | 29% |
35.200€ – 53.407€ | 18.5% | 18.5% | 37% |
53.407€ – 60.000€ | 18.5% | 21.5% | 40% |
60.000€ – 300.000€ | 22.5% | 21.5% | 44% |
300.000€ en adelante | 24.5% | 21.5% | 46% |
Tramos IRPF en Comunidad Valenciana
Tramo IRPF | Tipo estatal | T. Autonómico | Total |
0 – 12.000€ | 9.5% | 9% | 18.5% |
12.000€ – 12.450€ | 9.5% | 12% | 21.5% |
12.450€ – 20.200€ | 12% | 12% | 24% |
20.200€ – 22.000€ | 15% | 12% | 27% |
22.000€ – 32.000€ | 15% | 15% | 30% |
32.000€ – 35.200€ | 15% | 17.5% | 32.5% |
35.200€ – 42.000€ | 18.5% | 17.5% | 36% |
42.000€ – 52.000€ | 18.5% | 20% | 38.5% |
52.000€ – 60.000€ | 18.5% | 22.5% | 41% |
60.000€ – 62.000€ | 22.5% | 22.5% | 45% |
62.000€ – 65.000€ | 22.5% | 22.5% | 45% |
65.000€ – 72.000€ | 22.5% | 25% | 47.5% |
72.000€ – 100.000€ | 22.5% | 26.5% | 49% |
100.000€ – 150.000€ | 22.5% | 27.5% | 50% |
150.000€ – 200.000€ | 22.5% | 28.5% | 51% |
200.000€ – 300.000€ | 22.5% | 29.5% | 52% |
300.000€ en adelante | 24.5% | 29.5% | 54% |
Tramos IRPF en Galicia
Tramo IRPF | Tipo estatal | T. Autonómico | Total |
0 – 12.450€ | 9.5% | 9% | 18.5% |
12.450€ – 12.985€ | 12% | 9% | 21% |
12.985€ – 20.200€ | 12% | 11.65% | 23.65% |
20.200€ – 21.068€ | 15% | 11.65% | 26.65% |
21.068€ – 35.200€ | 15% | 14.9% | 29.9% |
35.200€ – 47.600€ | 18.5% | 18.4% | 36.9% |
47.600€ – 60.000€ | 18.5% | 22.5% | 41% |
60.000€ – 300.000€ | 22.5% | 22.5% | 45% |
300.000€ en adelante | 24.5% | 22.5% | 47% |
Tramos IRPF en La Rioja
Tramo IRPF | Tipo estatal | T. Autonómico | Total |
0 – 12.450€ | 9.5% | 8% | 17.5% |
12.450€ – 20.200€ | 12% | 10.6% | 22.6% |
20.200€ – 35.200€ | 15% | 13.6% | 28.3% |
35.200€ – 40.000€ | 18.5% | 17.8% | 36.3% |
40.000€ – 50.000€ | 18.5% | 18.5% | 37% |
50.000€ – 60.000€ | 18.5% | 19% | 37.5% |
60.000€ – 120.000€ | 22.5% | 24.5% | 47% |
120.000€ – 300.000€ | 22.5% | 27% | 49.5% |
300.000€ en adelante | 24.5% | 27% | 51.5% |
Tramos IRPF en Murcia
Tramo IRPF | Tipo estatal | T. Autonómico | Total |
0 – 12.450€ | 9.5% | 9.5% | 19% |
12.450€ – 20.200€ | 12% | 11.2% | 23.2% |
20.200€ – 34.000€ | 15% | 13.3% | 28.3% |
34.000€ – 35.000€ | 15% | 17.9% | 32.9% |
35.000€ – 60.000€ | 18.5% | 17.9% | 36.4% |
60.000€ – 300.000€ | 22.5% | 22.5% | 45% |
300.000€ en adelante | 24.5% | 22.5% | 47% |
Con los planes de beneficios y la retribución flexible de Cobee tu empresa mejorará la motivación de tu plantilla
Descubre cómo mejorar la vida de tus empleados y empleadas con Cobee. Reúnete con nuestro equipo